























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | EUR - 811 | 8553 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | EUR - 810 | 0248 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | EUR - 809 | 2214 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 808 | 1004 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | EUR - 807 | 8297 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | EUR - 806 | 7346 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | EUR - 805 | 9775 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | EUR - 804 | 2672 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | EUR - 803 | 2360 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | EUR - 802 | 8601 |
